|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Использование: | Путешествия, Тренажерный зал, Хранение | Портативность: | Легкий и складной |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | сумка для обуви с шнурками | Долговечность: | Высокий |
| Размеры: | 15 х 12 дюймов | Экологичный: | Да |
| Тип закрытия: | Шнурок | Масса: | 50 грамм |
| Емкость: | Одна пара обуви | Материал: | Полиэстер |
| Цвет: | Черный | машинная стирка: | Да |
| Дизайн: | Простой и функциональный | Водостойкий: | Да |
| Выделить: | Атласный мешок для хранения на шнурке,Синий мешок для хранения на шнурке,Шелковый подарочный пакет |
||
| Наименование товара | Напечатанные на заказ логотипы с атласными шнурками |
| Материал | Сатин |
| Цвета | Много различных цветов на складе, включая черный, белый, желтый, красный, синий, серый, бежевый, зеленый, коричневый, фиолетовый (MOQ для индивидуального цвета красителя составляет 500 метров) |
| Размер | Некоторые запасные размеры доступны: 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 10x12, 12x14, 12x16, 14x16, 16x18 дюймов. |
| Метод логотипа | Шелковые серийные печати, вышивка, рельеф, горячее штампование, текстильные этикетки |
| Строка | Пахта, джута, сатин, кожевенная, бархатная, нейлоновая, ПП (различные цвета) |
| Стиль сумки | С шнурком, с ручкой, с клапаном, с разделителем, с круглым или квадратным дном, рюкзак |
| Политика выборки | Бесплатный образец доступен без индивидуального логотипа. |
| Использование | Подарки, ювелирные изделия, бутылки, книги, рождественские украшения, обувь, одежда |
| Время выборки | Запасный образец: 1 день. Заказный образец: 3-5 рабочих дней |
| Время производства | 10-15 рабочих дней после подтверждения образца (спешные заказы доступны по запросу) |
| Способ перевозки | Небольшие заказы: DHL, UPS, FedEx. Большие заказы: воздушные, морские или железнодорожные перевозки |
| Дополнительные материалы | Муслинная вата, джута, шерсть, льна, бархат, атлас, полиэстер, холст, нетканые |
Контактное лицо: Miss. May
Телефон: 15307964926
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews