|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de fechamento: | Zíper | Estilo: | Moda |
|---|---|---|---|
| Material: | Tecido de algodão | Lidar: | Punho macio |
| recurso: | Durável, ecológico, portátil | Aplicativo: | Cosmético |
| Capacidade: | Pequeno Médio Grande | ||
| Destacar: | bolsa com zíper personalizada para cosméticos,necessaire personalizada com estampa,bolsa para pente com impressão total |
||
| Nome do Item | Bolsa cosmética com zíper de lona com impressão de logotipo personalizado |
| Material | Lona |
| Cores | Muitas cores diferentes em estoque, incluindo preto, branco, amarelo, vermelho, azul, cinza, bege, verde, marrom, roxo (MOQ de cor de tingimento personalizado: 500 metros) |
| Tamanho | Vários tamanhos em estoque disponíveis: 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 10x12, 12x14, 12x16, 14x16, 16x18 polegadas, etc. Tamanhos personalizados disponíveis com base em seus requisitos |
| Métodos de Logo | Impressão em serigrafia, bordado, relevo, hot stamping, etiqueta tecida |
| Opções de Cordão | Cordão de algodão, cordão de juta, cordão de fita de cetim, fita grosgrain, cordão de couro, cordão de veludo, cordão de nylon, cordão de PP (Várias cores disponíveis) |
| Estilos de Bolsa | Com cordão, com alça, com aba, com divisória, com fundo redondo ou quadrado, mochila |
| Política de Amostra | Amostra grátis disponível sem logotipo personalizado. Amostras com logotipo personalizado: $30 USD |
| Uso | Presente, joia, garrafa, livro, decoração de Natal, sapato, roupa |
| Tempo de Amostra | Amostra em estoque: 1 dia | Amostra personalizada: 3-5 dias úteis |
| Tempo de Produção | 10-15 dias úteis após confirmação da amostra (Pedidos urgentes disponíveis - entre em contato conosco) |
| Método de Envio | Pedidos pequenos: DHL, UPS, FedEx | Grande quantidade: Envio aéreo, marítimo ou ferroviário |
| Materiais Adicionais | Algodão Musselina, Juta, Ráfia, Linho, Veludo, Cetim, Poliéster, Lona, Não tecido |
Pessoa de Contato: Miss. May
Telefone: 15307964926
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews