|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Sluitingstype: | Rits | Stijl: | Mode |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Cosmetische zak | Materiaal: | katoenen canvas |
| functie: | Duurzaam, milieuvriendelijk, draagbaar | Oppervlaktebehandeling: | Zeefdruk |
| Markeren: | Natuurlijke canvas cosmetische ritszak,Schermdrukken cosmetische ritszak,Recyclebare katoenen doekzak |
||
| Productkenmerken | ||||
| Artikelnaam | Canvas rits cosmeticatas met logo opdruk | |||
| Materiaal | Canvas | |||
| Kleuren | Veel verschillende kleuren op voorraad, zoals zwart, wit, geel, rood, blauw, grijs, beige, groen, bruin, paars (De MOQ voor aangepaste verfkleur is 500 meter) | |||
| Maat | Veel voorraadmaten zoals 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 10x12, 12x14, 12x16, 14x16, 16x18 inch etc. (We kunnen de maat van de tas aanpassen aan uw wensen) | |||
| Logo Methode | Zeefdruk, borduurwerk, reliëf, hot stamping, geweven label etc. | |||
| Koord | Katoenen koord, jute koord, satijnen lint koord, grosgrain lint, leren koord, fluwelen koord, nylon koord, pp koord (We hebben verschillende kleuren waaruit u kunt kiezen) | |||
| Tas Stijl | Met koord, met handvat, met klep, met verdeler, met ronde of vierkante bodem, rugzak | |||
| Sample Beleid | Gratis monster kan worden aangeboden zonder aangepast logo. Indien uw logo aangepast moet worden, bedragen de monstkosten 30 USD | |||
| Gebruik | Cadeau, Sieraden, Fles, Boek, Kerstdecoratie, Schoenen, Kleding | |||
| Sample Tijd | Voorraadmonster: 1 dag Aangepast monster: 3-5 werkdagen | |||
| Productietijd | 10-15 werkdagen na bevestiging monster (voor spoedbestellingen, neem contact met ons op) | |||
| Verzendmethode | Voor kleine bestellingen: Meestal leveren we onze goederen via DHL, UPS, FedEx etc. | |||
| Grote hoeveelheid bestelling: we raden aan om per vliegtuig, zee of trein te verzenden | ||||
| Meer Materiaal Keuze | Muslin Katoen, Jute, Burlap, Linnen, Fluweel, Satijn, Polyester, Canvas, Non-woven etc. | |||
Contactpersoon: Miss. May
Tel.: 15307964926
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews