|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Gebruik: | Winkelen, boodschappen doen, dagelijks vervoeren | Kleur: | Natuurlijk bruin |
|---|---|---|---|
| Maat: | AANGEPAST | Productnaam: | jutezak |
| Herbruikbaar: | WAAR | Ecovriendelijk: | WAAR |
| Grootte en soort: | Met uw betekenis | Handgreeptype: | Doppelhandgrepen |
| Materiaal: | Natuurlijke jutevezel | Capaciteit: | 15 liter |
| Onderhoudsinstructies: | Handwas aanbevolen | Waterbestendigheid: | Laag tot matig |
| Markeren: | Stofdichte jute zak met trekkoord,Jute zakje met gepersonaliseerd logo,Ronde bodem jute cadeauzakje |
||
| Productnaam | Ronde bodem jute draadzak voor zeep en kaarsverpakkingen |
| Materiaal | Premium-jute |
| Beschikbare kleuren | Meerdere voorraadkleuren, waaronder zwart, wit, geel, rood, blauw, grijs, beige, groen, bruin, paars (Aangepaste kleurstoffen beschikbaar met 500 meter MOQ) |
| Grootteopties | Standaard afmetingen: 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 10x12, 12x14, 12x16, 14x16, 16x18 inch. |
| Logo-methoden | Silk screening, borduurwerk, embossing, warm stempelen, geweven etiketten |
| Stringopties | katoen, jute, satine lint, grofkorrel lint, leer, fluweel, nylon, PP-strook in verschillende kleuren |
| Stijlen van tassen | Trekknoer, handgrepen, sluiting van flappen, scheidsregelaars, ronde/vierkante bodem, rugzak stijlen |
| Monstersbeleid | Gratis monsters zonder aangepast logo. |
| Toepassingen | Geschenkverpakkingen, sieraden, flessen, boeken, kerstversieringen, schoenen, kleding |
| Voorbeelde van de doorlooptijd | Voorbeelden op voorraad: 1 dag. Voorbeelden op maat: 3-5 werkdagen |
| Productietijd | 10-15 werkdagen na bevestiging van het monster (versnelde opties beschikbaar) |
| Vervoermethoden | Kleine bestellingen: DHL, UPS, FedEx Grote bestellingen: Luchtvracht, zeevracht of trein |
| Alternatieve materialen | Muzeln katoen, rommel, linnen, fluweel, satin, polyester, doek, niet-geweven weefsels |
Contactpersoon: Miss. May
Tel.: 15307964926
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews